Judetul: 06--BISTRITA-NASAUD     MARI CONTRIBUABILI
Persoana juridica: SC IPROEB SA
Adresa: localitatea BISTRITA, str. DRUMUL CETATII, nr. 19, tel. 0263238164

Numar din registrul comertului: J06/55/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3130--Productia de fire si  cabluri electrice si optice

Cod de identificare fiscala: 566930         


                SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
                                  la data de 30.09.2007

Formularul 10                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2007   |  30.09.2007   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|          87818|          96568|
| (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|       19884777|       21366678|
| (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)| 03|         549072|         436312|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|       20521667|       21899558|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|       16844510|       16387369|
| (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ |   |               |               |
| 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-   |   |               |               |
| 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+| 06|       25630724|       24323281|
| 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+  |   |               |               |
| 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ |   |               |               |
| 456+4582+461+473-491-495-496+5187)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+   | 07|              0|              0|
| 508+5113+5114-591-595-596-598)                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        6185743|       17415069|
| (ct.5112+512+531+532+541+542)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|       48660977|       58125719|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS             (ct.471)      | 10|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 11|       24081782|       16760982|
|    PERIOADA DE PANA LA UN AN                     |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE  | 12|       24579195|       41364737|
|(rd. 09+10-11-18)                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|       44808747|       63002943|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 14|              0|              0|
|    PERIOADA MAI MARE DE UN AN                    |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE                     (ct.151)      | 15|        6137898|        3592524|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|         292115|         261352|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|         292115|         261352|
|  (ct.131+132+133+134+135+138)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|       10870350|       12234277|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat   (ct.1012)          | 20|       10870350|       12234277|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat (ct.1011)          | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei   (ct.1015)               | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL      (ct.104)                | 23|              0|        2045441|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  (ct.105)              | 24|        4087368|        4087368|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE               (ct.106)                | 25|       10238196|       16477385|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Actiuni proprii           (ct.109)                | 26|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.PROFITUL SAU PIERDEREA  (ct.117)-------  Sold C | 27|       13474935|        2448746|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REPORTAT (A)                      -------  Sold D | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)-------  Sold C | 29|       13801214|       22117202|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|EXERCITIULUI FINANCIAR            -------  Sold D | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului   (ct.129)                | 31|       13801214|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|       38670849|       59410419|
| (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public        (ct.1016)               | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|       38670849|       59410419|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
CHICIUDEAN IOAN                                HOHA ELENA                         
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.09.2007

Formularul 20                                                                 - lei -   
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.09.2006   |  30.09.2007   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)           | 01|       99801671|      131716306|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02|       99355645|      131325308|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)         | 03|         446026|         390998|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04|              0|              0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul |   |               |               |
| (ct.766)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 05|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411)                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a     |   |               |               |
| productiei in curs de executie                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|       (ct.711)             -------  Sold C       | 06|        2869793|        1315298|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru         | 08|              0|           5038|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)     | 09|         318853|         102149|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 10|      102990317|      133138791|
|(rd. 01+06-07+08+09)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11|       70744909|       89156720|
|consumabile  (ct.601+602-7412)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)    | 12|         158180|         225626|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)  | 13|        1572239|        1815900|
|     (ct.605-7413)                                |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)       | 14|         429471|         370159|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15|       11720570|       14955757|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16|        9015980|       11607816|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 17|        2704590|        3347941|
|sociala (ct.645-7415)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile   | 18|        1244415|        1357093|
|corporale si necorporale (rd.19-20)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                 | 19|        1244415|        1357093|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri (ct.7813)                        | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustari de valoare privind activele        | 21|         129343|        -208287|
|circulante (rd. 22-23)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                  | 22|         158182|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri   (ct.754+7814)                  | 23|          28839|         208287|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)   | 24|        2074938|        2812896|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 25|        1844799|        2449459|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+  |   |               |               |
|628-7416)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 26|         133312|         224083|
|varsaminte asimilate (ct.635)                     |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 27|          96827|         139354|
|activele cedate (ct.658)                          |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare       | 28|              0|              0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect        |   |               |               |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666)    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)        | 29|         244746|       -2545374|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli (ct.6812)                         | 30|         269810|         296528|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri   (ct.7812)                         | 31|          25064|        2841902|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 32|       88318811|      107940490|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Profit   (rd. 10-32) | 33|       14671506|       25198301|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 32-10) | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 35|          75048|          28672|
|   (ct.7611+7613), din care:                      |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 37|              0|              0|
|imprumuturi care fac parte din activele           |   |               |               |
|imobilizate  (ct.763), din care:                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:      | 39|           3384|         390435|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41|         149553|         324741|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)     | 42|         227985|         743848|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile     | 43|              0|              0|
|financiare si investitiile detinute ca active     |   |               |               |
|circulante (rd. 44-45)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli  (ct.686)                         | 44|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri    (ct.786)                         | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)    | 46|         381090|           2909|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48|         520774|         233706|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)      | 49|         901864|         236615|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 42-49)      | 50|              0|         507233|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 49-42)      | 51|         673879|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 10+42-32-49)| 52|       13997627|       25705534|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare   (ct.771)             | 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)             | 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        |   |               |               |
|    EXTRAORDINARA                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Profit   (rd. 54-55)| 56|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 55-54)| 57|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                    | 58|      103218302|      133882639|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                  | 59|       89220675|      108177105|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Profit   (rd. 58-59)        | 60|       13997627|       25705534|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 59-58)        | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691)                  | 62|        2143922|        3588332|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele      | 63|              0|              0|
| de mai sus  (ct.698)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    FINANCIAR        - Profit   (rd. 60-61-62-63) | 64|       11853705|       22117202|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                     - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
CHICIUDEAN IOAN                                HOHA ELENA                         
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                            
                          